DITISOLDSKOOL
Meer informatie
€60.00
Op voorraad
Waardes per portie (gehele maaltijd) | Gehakt Zoete Aardappelen Groente | Gehakt Mexicaanse Groentemix | Pasta Bolognese | Gehakt Eiernoedels Groente | Gehakt Aardappelpuree Groente | Gehakt Surinaamse Rijst Groente |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 389Kcal | 298Kcal | 576Kcal | 429Kcal | 607Kcal | 478Kcal |
Vetten | 11,9gr | 7,9gr | 14,8gr | 8,4gr | 20gr | 7,6gr |
Verzadigd vet | 5,7gr | 4gr | 4,8gr | 3,9gr | 11,3gr | 3,7gr |
Koolhydraten | 36,1gr | 28,3gr | 79,2gr | 59,4gr | 67,8gr | 74,5gr |
Suikers | 22,9gr | 17,9gr | 16,9gr | 6,3gr | 8,1gr | 5,3gr |
Vezels | 9,3gr | 12,2gr | 2,7gr | 6,4gr | 2,4gr | 5,8gr |
Eiwitten | 34,4gr | 28,4gr | 31,5gr | 29gr | 38,9gr | 27,8gr |
Zout | 3,5gr | 3,5gr | 5,7gr | 5gr | 5,8gr | 6,1gr |
Luzernestraat 37, 2153GM
Nieuw-Vennep, Nederland
+31 6 48 22 20 06
info@prepthefood.nl
KVK: 76596451
BTW: NL 860693004b01
Login met je persoonlijke Prepthefood account
Of
Nog geen Prep Account?
Registreer binnen een paar stappen en creëer je eigen Prep Account voor persoonlijke aanbiedingen en acties.
Een moment geduld, pagina wordt herladen!
Registreer je nu en maak een persoonlijke Prep Account
Of
Annemarie
Zeer tervreden – Goed eten en lekker
Sam
Buitenaards – 10/10