DITISOLDSKOOL
Meer informatie
€135.00
Op voorraad
Waardes per portie | Pasta Bolognese | Garnalen Surinaamse Rijst Groente | Zalm Teriyaki Zoete Aardappelen Groente | Gehakt Aardappelpuree Groente | Pasta Roomsaus Zalm | Zalm Teriyaki Eiernoedels Groente | Gehakt Zoete Aardappelen Groente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 576Kcal | 406Kcal | 310Kcal | 607Kcal | 537Kcal | 396Kcal | 389Kcal |
Eiwitten | 31,5gr | 27,8gr | 28,2gr | 38,9gr | 35,9gr | 35,6gr | 34,4gr |
Koolhydraten | 79,2gr | 70,5gr | 38,9gr | 67,8gr | 63gr | 53,6gr | 36,1gr |
Suikers | 16,9gr | 1,2gr | 27,2gr | 8,1gr | 4,2gr | 5,6gr | 22,9gr |
Vetten | 14,8gr | 1,4gr | 4,6gr | 20gr | 15,8gr | 4,4gr | 11,9gr |
Verzadigd vet | 4,8gr | 0,3gr | 0,8gr | 11,3gr | 8,3gr | 0,7gr | 5,7gr |
Vezels | 2,7gr | 6,2gr | 10,8gr | 2,4gr | 3,2gr | 7,5gr | 9,3gr |
Luzernestraat 37, 2153GM
Nieuw-Vennep, Nederland
+31 6 48 22 20 06
info@prepthefood.nl
KVK: 76596451
BTW: NL 860693004b01
Login met je persoonlijke Prepthefood account
Of
Nog geen Prep Account?
Registreer binnen een paar stappen en creëer je eigen Prep Account voor persoonlijke aanbiedingen en acties.
Een moment geduld, pagina wordt herladen!
Registreer je nu en maak een persoonlijke Prep Account
Of