BLACK FRIDAY – 23 % RABATT JETZT! CODE: BF23

| Werte pro 440ml | Zitronensaft | Fruchtmischsaft | Pfirsichsaft | Mandarinensaft | Ingwer schoss |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 50,4kcal | 50,4kcal | 48,4 kcal | 49,4 kcal | 51,6 kcal |
| Fett | 0gr | 0gr | 0gr | 0gr | 0,4gr |
| Gesättigtes Fett | 0gr | 0gr | 0gr | 0gr | 0gr |
| Kohlenhydrat | 12.5gr | 12.6gr | 12gr | 12.3gr | 11.2gr |
| Zucker | 10.8gr | 11.9gr | 10.5gr | 0gr | 6.9gr |
| Eiweiß | 0gr | 0gr | 0gr | 0gr | 0gr |
| Salzig | 0gr | 0gr | 0gr | 0gr | 0gr |
| Saft | Zutaten |
|---|---|
| Zitronensaft | Zucker, konzentrierter Zitronensaft, Glukosesirup, Wasser, sauer: Zitronensäure, Antioxidans: Ascorbinsäure, natürliche Aromen, Farbstoffe: Calciumsulfat - Riboflavin. |
| Fruchtmischsaft | Apfel, Traube, Orange, Pfirsich, Aprikose, Birne, Kiwi, Karotten, Zitrone, Glukosesirup, Lebensmittelsäure: Zitronensäure, Antioxidant: Ascorbinsäure, Aromen, Farbton: B-Carotin. |
| Pfirsichsaft | Zucker, konzentrierter Pfirsichsaft, Glukosesirup, Wasser, sauer: Zitronensäure, Aromen, Antioxidans: Ascorbinsäure, Farbton: B-Carotin |
| Tangarine Saft | Zucker, konzentrierter Mandarinsaft, Glukosesirup, Wasser, sauer: Zitronensäure, Antioxidans: Ascorbinsäure, Farbstoffe: Rübenwurzelsaft-B-Carotin, Aromen. |
| Ingwer schoss | Ingwer, Apfelsaft und Zitrone |
| Saft | Allergen |
|---|---|
| Zitronensaft | Der Produktion Ort verarbeitet Soja und Nüsse. |
| Fruchtmischsaft | Der Produktion Ort verarbeitet Soja und Nüsse. |
| Pfirsichsaft | Der Produktion Ort verarbeitet Soja und Nüsse. |
| Mandarinensaft | Der Produktion Ort verarbeitet Soja und Nüsse. |
| Ingwer schoss | NEIN |
NB
Rabatte sind nur bei der Bezahlung sichtbar.
Sie müssen das gewünschte Produkt immer noch selbst in den Einkaufswagen setzen.
Gutschein kopiert
Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Vor -Food -Konto an
Oder
Noch kein Vorbereitungskonto?
Registrieren Sie sich innerhalb weniger Schritte und erstellen Sie Ihr eigenes Vorbereitungskonto für persönliche Angebote und Werbeaktionen.