LIEFERUNG: DE, BE, NL - 100% HALAL - FRISCH - KOSTENLOSE LIEFERUNG AB 150 €

| Nährwert | Pro 100 g | Pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1648,86 kJ | 494,66 kJ |
| Energie (kcal) | 389,77 kcal | 116,93 kcal |
| Gesamtfett | 6,56 g | 1,97 g |
| Gesamtkohlenhydrate | 9,45 g | 2,83 g |
| Zucker | 4,26 g | 1,28 g |
| Ballaststoffe | 0,42 g | 0,12 g |
| Proteine | 76,73 g | 23,02 g |
| Salz (NaCl) | 0,36 g | 0,11 g |
| Gesamtmineralstoffe | 0,00 g | 0,00 g |
Anmerkung
Rabatte werden erst im Warenkorb angezeigt.
Sie müssen das gewünschte Produkt weiterhin in Ihren Warenkorb legen.
Coupon kopiert
Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Prepthefood-Konto an
Oder
Sie haben noch kein Prep-Konto?
Registrieren Sie sich in wenigen Schritten und erstellen Sie Ihr eigenes Prep-Konto für personalisierte Angebote und Aktionen.
Jetzt registrieren und ein persönliches Prep-Konto erstellen
Oder