Lieferungen in ganz Deutschland, den Niederlanden und Belgien!

| Bestandteil | Pro Portion NL (10 g) | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| L-Citrullin-DL-Malat 2:1 | 2000 mg | 1833 mg |
| Beta-Alanin | 2000 mg | 1555 mg |
| Taurin | 1500 mg | 518 mg |
| Betainhydrochlorid (HCl) | 500 mg | 218 mg |
| L-Arginin-alpha-Ketoglutarat | 500 mg | 218 mg |
| L-Tyrosin | 500 mg | 218 mg |
| Magnesiumcitrat | 375 mg | 0 mg |
| Koffein wasserfrei | 350 mg | 175 mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 265 mg | 0 mg |
| Kaliumnitrat (E252) | 166 mg | 0 mg |
| Huperzin A | 0,01 mg | 0 mg |
| Vitamin B12 – Methylcobalamin (ME-CBL) 98 % A | 0,002 mg | 0 mg |
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion NL (15 g) |
|---|---|---|
| Energiewert (kJ) | 6,07 kJ | 0,61 kJ |
| Kilokalorien (kcal) | 1,45 kcal | 0,145 kcal |
| Gesamtfett | 0,04 g | 0,0004 mg |
| Gesamtkohlenhydrate | 0,12 g | 0,01 mg |
| Zucker | 0,02 g | 0,002 mg |
| Ballaststoffe | 0,02 g | 0,002 mg |
| Eiweiß | 0,30 g | 0,03 mg |
| Salzig | 0,01 g | 0,001 mg |
Anmerkung
Rabatte werden erst im Warenkorb angezeigt.
Sie müssen das gewünschte Produkt weiterhin in Ihren Warenkorb legen.
Coupon kopiert
Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Prepthefood-Konto an
Oder
Sie haben noch kein Prep-Konto?
Registrieren Sie sich in wenigen Schritten und erstellen Sie Ihr eigenes Prep-Konto für personalisierte Angebote und Aktionen.
Jetzt registrieren und ein persönliches Prep-Konto erstellen
Oder