Lieferungen in ganz Deutschland, den Niederlanden und Belgien!

| Bestandteil | Pro Portion NL (15 g) | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| L-Citrullin-DL-Malat 2:1 | 3000 mg | 2750 mg |
| Beta-Alanin | 2400 mg | 2333 mg |
| Taurin | 1800 mg | 777 mg |
| N-Acetyl-L-Tyrosin | 1500 mg | 777 mg |
| Koffein wasserfrei | 375 mg | 195 mg |
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion NL (15 g) |
|---|---|---|
| Energiewert (kJ) | 1190 kJ | 178,50 kJ |
| Kilokalorien (kcal) | 282 kcal | 42,30 kcal |
| Gesamtfett | 0,00 g | 0,00 g |
| Gesamtkohlenhydrate | 33,90 g | 5,08 g |
| Zucker | 3,90 g | 0,58 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g | 0,00 g |
| Eiweiß | 26,10 g | 3,91 g |
| Salz (NaCl) | 0,05 g | 0,00 g |
| Mineralien | 0,04 g | 0,15 g |
Anmerkung
Rabatte werden erst im Warenkorb angezeigt.
Sie müssen das gewünschte Produkt weiterhin in Ihren Warenkorb legen.
Coupon kopiert
Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Prepthefood-Konto an
Oder
Sie haben noch kein Prep-Konto?
Registrieren Sie sich in wenigen Schritten und erstellen Sie Ihr eigenes Prep-Konto für personalisierte Angebote und Aktionen.
Jetzt registrieren und ein persönliches Prep-Konto erstellen
Oder