Lieferungen in ganz Deutschland, den Niederlanden und Belgien!

| Nährwertangaben pro Portion | Pro Portion NL (10 g) | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| L-Citrullin-DL-Malat 2:1 | 2000 mg | 1833 mg |
| Beta-Alanin | 2000 mg | 1555 mg |
| Taurin | 1500 mg | 518 mg |
| L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat 2:1 | 500 mg | 170 mg |
| Betainhydrochlorid | 500 mg | 170 mg |
| L-Tyrosin | 750 mg | 518 mg |
| Äpfelsäure | 500 mg | 170 mg |
| Magnesiumcitrat | 375 mg | 0 mg |
| Koffein wasserfrei | 350 mg | 130 mg |
| Vitamin C | 265 mg | 88 mg |
| Kaliumnitrat | 166 mg | 34 mg |
| Huperzin A | 10 mcg | 0 mg |
| Vitamin B12 | 3 mcg | 0 mg |
| Nährwert | Pro 100 g | Pro 10 g |
|---|---|---|
| Energiewert (kJ) | 2,61 kJ | 0,261 kJ |
| Kilokalorien | 0,71 kcal | 0,071 kcal |
| Gesamtfett | 0,02 g | 2 mg |
| Gesamtkohlenhydrate | 0,13 g | 13 mg |
| Ballaststoffe insgesamt | 0,04 g | 4 mg |
| Gesamtproteine | 0,02 g | 2 mg |
| Salz (NaCl) | 0,01 g | 1 mg |
| Mineralien | 0 g | 0 g |
Anmerkung
Rabatte werden erst im Warenkorb angezeigt.
Sie müssen das gewünschte Produkt weiterhin in Ihren Warenkorb legen.
Coupon kopiert
Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Prepthefood-Konto an
Oder
Sie haben noch kein Prep-Konto?
Registrieren Sie sich in wenigen Schritten und erstellen Sie Ihr eigenes Prep-Konto für personalisierte Angebote und Aktionen.
Jetzt registrieren und ein persönliches Prep-Konto erstellen
Oder