BLACK FRIDAY – 23 % RABATT JETZT! CODE: BF23

| Bestandteil | Pro Portion NL (10 g) | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| L-Citrullin DL-Malaat 2: 1 | 2000 mg | 1833 mg |
| Beta Alanine | 2000 mg | 1555 mg |
| Taurin | 1500 mg | 518 mg |
| Betainhydrochlorid (HCL) | 500 mg | 218 mg |
| L-Arginin Alpha Ketoglutaraat | 500 mg | 218 mg |
| L-Tyrosin | 500 mg | 218 mg |
| Magnesiumcitrat | 375 mg | 0 mg |
| Koffein wasserfrei | 350 mg | 175 mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 265 mg | 0 mg |
| Kaliumnitrat (E252) | 166 mg | 0 mg |
| Huperzine a | 0,01 mg | 0 mg |
| Vitamin B12-Methylcoballamin (ME-CBL) 98% A | 0,002 mg | 0 mg |
| Ernährung | Pro 100 g | Pro Portion NL (15 g) |
|---|---|---|
| Energetischer Wert (KJ) | 6.07 kj | 0,61 kJ |
| Kilokalorien (Kcal) | 1,45 kcal | 0,145 kcal |
| Fette total | 0,04 g | 0,0004 mg |
| Kohlenhydrat Gesamt | 0,12 g | 0,01 mg |
| Zucker | 0,02 g | 0,002 mg |
| Ernährung | 0,02 g | 0,002 mg |
| Eiweiß | 0,30 g | 0,03 mg |
| Salzig | 0,01 g | 0,001 mg |
NB
Rabatte sind nur bei der Bezahlung sichtbar.
Sie müssen das gewünschte Produkt immer noch selbst in den Einkaufswagen setzen.
Gutschein kopiert
Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Vor -Food -Konto an
Oder
Noch kein Vorbereitungskonto?
Registrieren Sie sich innerhalb weniger Schritte und erstellen Sie Ihr eigenes Vorbereitungskonto für persönliche Angebote und Werbeaktionen.