BLACK FRIDAY – 23 % RABATT JETZT! CODE: BF23

| Werte pro Portion | Pro Portion NL (14 g) | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| L-Citrullin DL-Malaat 2: 1 | 5500 mg | 2750 mg |
| Beta Alanine | 2800 mg | 2333 mg |
| Taurin | 1499 mg | 777 mg |
| Cholin -Bitartrat | 400 mg | 233 mg |
| N-Acetyle L-Tyrosin | 750 mg | 777 mg |
| Pfirsicharoma | 700 mg | 350 mg |
| Malinsäure (Malinsäure) | 499 mg | 273 mg |
| Koffein wasserfrei | 350 mg | 195 mg |
| Ernährung | Pro 100 g | Pro 14 g |
|---|---|---|
| Energetischer Wert (KJ) | 125.72 KJ | 17.60 KJ |
| Kilokalorien | 29.49 Kcal | 4.12 kcal |
| Fette total | 0,21 g | 0,02 g |
| Kohlenhydrat Gesamt | 7,79 g | 1,09 g |
| Nahrungsfaser Total | 0,45 g | 0,06 g |
| Zucker | 0,45 g | 0,06 g |
| Proteine insgesamt | 0,17 g | 0,02 g |
| Salz (NACI) | 2,41 g | 0,33 g |
NB
Rabatte sind nur bei der Bezahlung sichtbar.
Sie müssen das gewünschte Produkt immer noch selbst in den Einkaufswagen setzen.
Gutschein kopiert
Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Vor -Food -Konto an
Oder
Noch kein Vorbereitungskonto?
Registrieren Sie sich innerhalb weniger Schritte und erstellen Sie Ihr eigenes Vorbereitungskonto für persönliche Angebote und Werbeaktionen.