Lieferungen in ganz Deutschland, den Niederlanden und Belgien!

| Nährwertangaben pro Portion | Pro Portion NL (14 g) | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| L-Citrullin-DL-Malat 2:1 | 5500 mg | 2750 mg |
| Beta-Alanin | 2800 mg | 2333 mg |
| Taurin | 1499 mg | 777 mg |
| Cholinbitartrat | 400 mg | 233 mg |
| N-Acetyl-L-Tyrosin | 750 mg | 777 mg |
| Pfirsicharoma | 700 mg | 350 mg |
| Äpfelsäure | 499 mg | 273 mg |
| Koffein wasserfrei | 350 mg | 195 mg |
| Nährwert | Pro 100 g | Pro 14 g |
|---|---|---|
| Energiewert (kJ) | 125,72 kJ | 17,60 kJ |
| Kilokalorien | 29,49 kcal | 4,12 kcal |
| Gesamtfett | 0,21 g | 0,02 g |
| Gesamtkohlenhydrate | 7,79 g | 1,09 g |
| Ballaststoffe insgesamt | 0,45 g | 0,06 g |
| Zucker | 0,45 g | 0,06 g |
| Gesamtproteine | 0,17 g | 0,02 g |
| Salz (NaCl) | 2,41 g | 0,33 g |
Anmerkung
Rabatte werden erst im Warenkorb angezeigt.
Sie müssen das gewünschte Produkt weiterhin in Ihren Warenkorb legen.
Coupon kopiert
Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Prepthefood-Konto an
Oder
Sie haben noch kein Prep-Konto?
Registrieren Sie sich in wenigen Schritten und erstellen Sie Ihr eigenes Prep-Konto für personalisierte Angebote und Aktionen.
Jetzt registrieren und ein persönliches Prep-Konto erstellen
Oder