BLACK FRIDAY – 23 % RABATT JETZT! CODE: BF23

| Bestandteil | Pro Portion NL (15 g) | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| L-Citrullin DL-Malaat 2: 1 | 3000 mg | 2750 mg |
| Beta Alanine | 2400 mg | 2333 mg |
| Taurin | 1800 mg | 777 mg |
| N-Acetyle L-Tyrosin | 1500 mg | 777 mg |
| Koffein wasserfrei | 375 mg | 195 mg |
| Ernährung | Pro 100 g | Pro Portion NL (15 g) |
|---|---|---|
| Energetischer Wert (KJ) | 1190 KJ | 178.50 KJ |
| Kilokalorien (Kcal) | 282 Kcal | 42,30 kcal |
| Fette total | 0,00 g | 0,00 g |
| Kohlenhydrat Gesamt | 33,90 g | 5,08 g |
| Zucker | 3,90 g | 0,58 g |
| Ernährung | 0,00 g | 0,00 g |
| Eiweiß | 26.10 g | 3,91 g |
| Salz (NACI) | 0,05 g | 0,00 g |
| Mineralien | 0,04 g | 0,15 g |
NB
Rabatte sind nur bei der Bezahlung sichtbar.
Sie müssen das gewünschte Produkt immer noch selbst in den Einkaufswagen setzen.
Gutschein kopiert
Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Vor -Food -Konto an
Oder
Noch kein Vorbereitungskonto?
Registrieren Sie sich innerhalb weniger Schritte und erstellen Sie Ihr eigenes Vorbereitungskonto für persönliche Angebote und Werbeaktionen.