BLACK FRIDAY – 23 % RABATT JETZT! CODE: BF23

| Werte pro Portion | Pro Portion NL (10 g) | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| L-Citrullin DL-Malaat 2: 1 | 2000 mg | 1833 mg |
| Beta Alanine | 2000 mg | 1555 mg |
| Taurin | 1500 mg | 518 mg |
| L-Arginin Alpha Ketoglutaraat 2: 1 | 500 mg | 170 mg |
| Betainhydrochlorid | 500 mg | 170 mg |
| L-Tyrosin | 750 mg | 518 mg |
| Malinsäure (Malinsäure) | 500 mg | 170 mg |
| Magnesiumcitrat | 375 mg | 0 mg |
| Koffein wasserfrei | 350 mg | 130 mg |
| Vitamin c | 265 mg | 88 mg |
| Kaliumnitrat | 166 mg | 34 mg |
| Huperzine a | 10 mcg | 0 mg |
| Vitamin B12 | 3 mcg | 0 mg |
| Ernährung | Pro 100 g | Pro 10 g |
|---|---|---|
| Energetischer Wert (KJ) | 2,61KJ | 0,261 kJ |
| Kilokalorien | 0,71 kcal | 0,071 kcal |
| Fette total | 0,02 g | 2 mg |
| Kohlenhydrat Gesamt | 0,13 g | 13 mg |
| Nahrungsfaser Total | 0,04 g | 4 mg |
| Proteine insgesamt | 0,02 g | 2 mg |
| Salz (NACI) | 0,01 g | 1 mg |
| Mineralien | 0 g | 0 g |
NB
Rabatte sind nur bei der Bezahlung sichtbar.
Sie müssen das gewünschte Produkt immer noch selbst in den Einkaufswagen setzen.
Gutschein kopiert
Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Vor -Food -Konto an
Oder
Noch kein Vorbereitungskonto?
Registrieren Sie sich innerhalb weniger Schritte und erstellen Sie Ihr eigenes Vorbereitungskonto für persönliche Angebote und Werbeaktionen.