Lieferungen in ganz Deutschland, den Niederlanden und Belgien!

| Bestandteil | Pro Portion NL (15 g) | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| L-Citrullin-DL-Malat 2:1 | 3000 mg | 2750 mg |
| Beta-Alanin | 2400 mg | 2333 mg |
| Taurin | 1800 mg | 777 mg |
| N-Acetyl-L-Tyrosin | 1550 mg | 777 mg |
| Koffein wasserfrei | 375 mg | 195 mg |
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion NL (15 g) |
|---|---|---|
| Energiewert (kJ) | 1241,96 kJ | 186,29 kJ |
| Kilokalorien (kcal) | 294,88 kcal | 44,23 kcal |
| Gesamtfett | 0,00 g | 0,00 g |
| Gesamtkohlenhydrate | 34,87 g | 5,23 g |
| Zucker | 4,74 g | 0,71 g |
| Ballaststoffe | 0,01 g | 0,00 g |
| Eiweiß | 26,01 g | 3,90 g |
| Salz (NaCl) | 0,00 g | 0,00 g |
| Mineralien | 1,00 g | 0,15 g |
Anmerkung
Rabatte werden erst im Warenkorb angezeigt.
Sie müssen das gewünschte Produkt weiterhin in Ihren Warenkorb legen.
Coupon kopiert
Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Prepthefood-Konto an
Oder
Sie haben noch kein Prep-Konto?
Registrieren Sie sich in wenigen Schritten und erstellen Sie Ihr eigenes Prep-Konto für personalisierte Angebote und Aktionen.
Jetzt registrieren und ein persönliches Prep-Konto erstellen
Oder