2, 4 oder 6 kostenlose Mahlzeiten vorbereiten und stapeln!

| Ernährung | Pro 100 g | Pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie (KJ) | 1628.20 KJ | 488.46 KJ |
| Energie (Kcal) | 384,88 Kcal | 115.46 Kcal |
| Fette total | 6,56 g | 1,97 g |
| Kohlenhydrat Gesamt | 8.10 g | 2,43 g |
| Zucker | 4,27 g | 1,28 g |
| Ernährung | 0,40 g | 0,12 g |
| Eiweiß | 76,84 g | 23.05 g |
| Salz (NaCl) | 0,36 g | 0,11 g |
| Mineralien insgesamt | 0,00 g | 0,00 g |
NB
Rabatte sind nur bei der Bezahlung sichtbar.
Sie müssen das gewünschte Produkt immer noch selbst in den Einkaufswagen setzen.
Gutschein kopiert
Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Vor -Food -Konto an
Oder
Noch kein Vorbereitungskonto?
Registrieren Sie sich innerhalb weniger Schritte und erstellen Sie Ihr eigenes Vorbereitungskonto für persönliche Angebote und Werbeaktionen.