LIEFERUNG: DE, BE, NL - 100% HALAL - FRISCH - KOSTENLOSE LIEFERUNG AB 150 €

| Nährwert | Pro 100 g | Pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1677,78 kJ | 503,33 kJ |
| Energie (kcal) | 396,73 kcal | 119,02 kcal |
| Gesamtfett | 6,57 g | 1,97 g |
| Gesamtkohlenhydrate | 8,01 g | 2,40 g |
| Zucker | 4,18 g | 1,25 g |
| Ballaststoffe | 0,40 g | 0,12 g |
| Proteine | 76,93 g | 23,08 g |
| Salz (NaCl) | 0,36 g | 0,11 g |
| Gesamtmineralstoffe | 1,33 g | 0,40 g |
Anmerkung
Rabatte werden erst im Warenkorb angezeigt.
Sie müssen das gewünschte Produkt weiterhin in Ihren Warenkorb legen.
Coupon kopiert
Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Prepthefood-Konto an
Oder
Sie haben noch kein Prep-Konto?
Registrieren Sie sich in wenigen Schritten und erstellen Sie Ihr eigenes Prep-Konto für personalisierte Angebote und Aktionen.
Jetzt registrieren und ein persönliches Prep-Konto erstellen
Oder