LIEFERUNG: DE, BE, NL - 100% HALAL - FRISCH - KOSTENLOSE LIEFERUNG AB 150 €

| Nährwert | Pro 100 g | Pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1628,20 kJ | 488,46 kJ |
| Energie (kcal) | 384,88 kcal | 115,46 kcal |
| Gesamtfett | 6,56 g | 1,97 g |
| Gesamtkohlenhydrate | 8,10 g | 2,43 g |
| Zucker | 4,27 g | 1,28 g |
| Ballaststoffe | 0,40 g | 0,12 g |
| Proteine | 76,84 g | 23,05 g |
| Salz (NaCl) | 0,36 g | 0,11 g |
| Gesamtmineralstoffe | 0,00 g | 0,00 g |
Anmerkung
Rabatte werden erst im Warenkorb angezeigt.
Sie müssen das gewünschte Produkt weiterhin in Ihren Warenkorb legen.
Coupon kopiert
Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Prepthefood-Konto an
Oder
Sie haben noch kein Prep-Konto?
Registrieren Sie sich in wenigen Schritten und erstellen Sie Ihr eigenes Prep-Konto für personalisierte Angebote und Aktionen.
Jetzt registrieren und ein persönliches Prep-Konto erstellen
Oder