Profitieren Sie von Mengenrabatten von bis zu 20 %. Kein Code erforderlich!

| Ernährung | Pro 100 g | Pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie (KJ) | 1677,78 kJ | 503,33 kJ |
| Energie (Kcal) | 396,73 kcal | 119,02 kcal |
| Fette total | 6,57 g | 1,97 g |
| Kohlenhydrat Gesamt | 8,01 g | 2,40 g |
| Zucker | 4,18 g | 1,25 g |
| Ernährung | 0,40 g | 0,12 g |
| Eiweiß | 76,93 g | 23,08 g |
| Salz (NaCl) | 0,36 g | 0,11 g |
| Mineralien insgesamt | 1,33 g | 0,40 g |
NB
Rabatte sind nur bei der Bezahlung sichtbar.
Sie müssen das gewünschte Produkt immer noch selbst in den Einkaufswagen setzen.
Gutschein kopiert
Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Vor -Food -Konto an
Oder
Noch kein Vorbereitungskonto?
Registrieren Sie sich innerhalb weniger Schritte und erstellen Sie Ihr eigenes Vorbereitungskonto für persönliche Angebote und Werbeaktionen.