Lieferungen in ganz Deutschland, den Niederlanden und Belgien!

| Bestandteil | Pro Portion NL (14 g) | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| L-Citrullin-DL-Malat 2:1 | 5500 mg | 2750 mg |
| Beta-Alanin | 2800 mg | 2333 mg |
| Taurin | 1499 mg | 777 mg |
| Cholinbitartrat | 400 mg | 233 mg |
| N-Acetyl-L-Tyrosin | 750 mg | 777 mg |
| Äpfelsäure | 499 mg | 273 mg |
| Koffein wasserfrei | 350 mg | 195 mg |
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion NL (14 g) |
|---|---|---|
| Energiewert (kJ) | 1396,1 kJ | 195,5 kJ |
| Kilokalorien (kcal) | 32,76 kcal | 4,58 kcal |
| Gesamtfett | 0,00 g | 0,00 g |
| Gesamtkohlenhydrate | 8,61 g | 1,20 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g | 0,00 g |
| Zucker | 0,51 g | 0,07 g |
| Eiweiß | 0,00 g | 0,00 g |
| Salz (NaCl) | 2,73 g | 0,38 g |
Anmerkung
Rabatte werden erst im Warenkorb angezeigt.
Sie müssen das gewünschte Produkt weiterhin in Ihren Warenkorb legen.
Coupon kopiert
Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Prepthefood-Konto an
Oder
Sie haben noch kein Prep-Konto?
Registrieren Sie sich in wenigen Schritten und erstellen Sie Ihr eigenes Prep-Konto für personalisierte Angebote und Aktionen.
Jetzt registrieren und ein persönliches Prep-Konto erstellen
Oder