DELIVERY: DE, BE, NL - 100% HALAL - FRESH - FREE DELIVERY FROM €150

| Values per serving | Per serving NL (10 g) | Other providers |
|---|---|---|
| L-citrulline dl-malate 2:1 | 2000 mg | 1833 mg |
| Beta alanine | 2000 mg | 1555 mg |
| Taurine | 1500 mg | 518 mg |
| L-arginine alpha ketoglutarate 2:1 | 500 mg | 170 mg |
| Betaine Hydrochloride | 500 mg | 170 mg |
| L-Tyrosine | 750 mg | 518 mg |
| Malic acid | 500 mg | 170 mg |
| Magnesium Citrate | 375 mg | 0 mg |
| Caffeine Anhydrous | 350 mg | 130 mg |
| Vitamin C | 265 mg | 88 mg |
| Potassium Nitrate | 166 mg | 34 mg |
| Huperzine A | 10 mcg | 0 mg |
| Vitamin B12 | 3 mcg | 0 mg |
| Nutritional value | Per 100 g | Per 10 g |
|---|---|---|
| Energy value (KJ) | 2.61KJ | 0.261 KJ |
| Kilocalories | 0.71 Kcal | 0.071 Kcal |
| Total fats | 0.02 g | 2 mg |
| Total carbohydrates | 0.13 g | 13 mg |
| Total dietary fiber | 0.04 g | 4 mg |
| Total proteins | 0.02 g | 2 mg |
| Salt (NaCl) | 0.01 g | 1 mg |
| Minerals | 0 g | 0 g |
NB
Discounts are only visible at checkout.
You still need to add the desired product to your shopping cart.
Coupon copied
Log in with your personal Prepthefood account
Or
Don't have a Prep Account yet?
Register in just a few steps and create your own Prep Account for personalized offers and promotions.
Register now and create a personal Prep Account
Or