Waardes per 100ml | Lemon Juice | Fruit Mix juice | Peach Juice | Tangerine Juice | Gember Shot |
---|---|---|---|---|---|
Energie | 50,4Kcal | 50,4Kcal | 48,4Kcal | 49,4Kcal | 51,6Kcal |
Vetten | 0gr | 0gr | 0gr | 0gr | 0,4gr |
Verzadigd vet | 0gr | 0gr | 0gr | 0gr | 0gr |
Koolhydraten | 12,5gr | 12,6gr | 12gr | 12,3gr | 11,2gr |
Suikers | 10,8gr | 11,9gr | 10,5gr | 0gr | 6,9gr |
Eiwitten | 0gr | 0gr | 0gr | 0gr | 0gr |
Zout | 0gr | 0gr | 0gr | 0gr | 0gr |
Sapje | Ingrediënten |
---|---|
Lemon Juice | Suiker, geconcentreerd citroensap, glucosestroop, water, zuurmiddel: citroenzuur, antioxidant: ascorbinezuur, natuurlijke aroma’s, kleurstoffen: calciumsulfaat – riboflavine. |
Fruit Mix Juice | Appel, druif, sinaasappel, perzik, abrikoos, peer, kiwi, wortel, citroen, glucosestroop, voedingszuur: citroenzuur, antioxidant: ascorbinezuur, aroma’s, kleurstof: b-caroteen. |
Peach Juice | Suiker, geconcentreerd perziksap, glucosestroop, water, zuurmiddel: citroenzuur, aroma’s, antioxidant: ascorbinezuur, kleurstof: b-caroteen |
Tangarine Juice | Suiker, geconcentreerd mandarijnensap, glucosestroop, water, zuurmiddel: citroenzuur, antioxidant: ascorbinezuur, kleurstoffen: bietenwortelsap – b-caroteen, aroma’s. |
Gember Shot | Gember, appelsap en citroen |
Sapje | Allergenen |
---|---|
Lemon Juice | De productielocatie verwerkt soja en noten. |
Fruit Mix Juice | De productielocatie verwerkt soja en noten. |
Peach Juice | De productielocatie verwerkt soja en noten. |
Tangerine Juice | De productielocatie verwerkt soja en noten. |
Gember Shot | Geen |
Proteine Snacks
Ontbijt
Supplementen
Registreer je nu en maak een persoonlijke Prep Account
Of
Let op
Kortingen zijn pas bij afrekenen zichtbaar.
Je dient het gewenste product zelf nog in de winkelwagen te doen.
Coupon gekopieerd
Login met je persoonlijke Prepthefood account
Of
Nog geen Prep Account?
Registreer binnen een paar stappen en creëer je eigen Prep Account voor persoonlijke aanbiedingen en acties.