Waardes per serving | Per serving NL (14 g) | Andere aanbieders |
---|---|---|
L-citrulline dl-malaat 2:1 | 5500 mg | 2750 mg |
Beta alanine | 2800 mg | 2333 mg |
Taurine | 1499 mg | 777 mg |
Choline Bitartraat | 400 mg | 233 mg |
N-Acetyle L-Tyrosine | 750 mg | 777 mg |
Perzik Aroma | 700 mg | 350 mg |
Malic Acid (appelzuur) | 499 mg | 273 mg |
Caffeine Anhydrous | 350 mg | 195 mg |
Voedingswaarde | Per 100 g | Per 14 g |
---|---|---|
Energetische waarde (KJ) | 125,72 KJ | 17,60 KJ |
Kilocalorieën | 29,49 Kcal | 4,12 Kcal |
Vetten totaal | 0,21 g | 0,02 g |
Koolhydraten totaal | 7,79 g | 1,09 g |
Voedingsvezel totaal | 0,45 g | 0,06 g |
Suiker | 0,45 g | 0,06 g |
Eiwitten totaal | 0,17 g | 0,02 g |
Zout (NaCI) | 2,41 g | 0,33 g |
Proteine Snacks
Ontbijt
Supplementen
Let op
Kortingen zijn pas bij afrekenen zichtbaar.
Je dient het gewenste product zelf nog in de winkelwagen te doen.
Coupon gekopieerd
Login met je persoonlijke Prepthefood account
Of
Nog geen Prep Account?
Registreer binnen een paar stappen en creëer je eigen Prep Account voor persoonlijke aanbiedingen en acties.
Registreer je nu en maak een persoonlijke Prep Account
Of