Ingrediënt | Per serving NL (10 g) | Andere aanbieders |
---|---|---|
L-citrulline dl-malaat 2:1 | 2000 mg | 1833 mg |
Beta alanine | 2000 mg | 1555 mg |
Taurine | 1500 mg | 518 mg |
Betaine Hydrochloride (HCL) | 500 mg | 218 mg |
L-arginine alpha ketoglutaraat | 500 mg | 218 mg |
L-Tyrosine | 500 mg | 218 mg |
Magnesium Citraat | 375 mg | 0 mg |
Caffeine Anhydrous | 350 mg | 175 mg |
Vitamine C (ascorbic acid) | 265 mg | 0 mg |
Potassium Nitraat (E252) | 166 mg | 0 mg |
Huperzine A | 0,01 mg | 0 mg |
Vitamine B12 – Methylcoballamine (ME-CBL) 98% A | 0,002 mg | 0 mg |
Voedingswaarde | Per 100 g | Per serving NL (15 g) |
---|---|---|
Energetische waarde (kJ) | 6,07 KJ | 0,61 KJ |
Kilocalorieën (Kcal) | 1,45 Kcal | 0,145 Kcal |
Vetten totaal | 0,04 g | 0,0004 mg |
Koolhydraten totaal | 0,12 g | 0,01 mg |
Suiker | 0,02 g | 0,002 mg |
Voedingsvezel | 0,02 g | 0,002 mg |
Eiwitten | 0,30 g | 0,03 mg |
Zout | 0,01 g | 0,001 mg |
Proteine Snacks
Ontbijt
Supplementen
Let op
Kortingen zijn pas bij afrekenen zichtbaar.
Je dient het gewenste product zelf nog in de winkelwagen te doen.
Coupon gekopieerd
Login met je persoonlijke Prepthefood account
Of
Nog geen Prep Account?
Registreer binnen een paar stappen en creëer je eigen Prep Account voor persoonlijke aanbiedingen en acties.
Registreer je nu en maak een persoonlijke Prep Account
Of