DITISOLDSKOOL
Meer informatie
€90.00
Op voorraad
Waardes per 100ml | Green Juice | Red Juice | Orange Juice | Gembershot |
---|---|---|---|---|
Energie | 31,4Kcal | 40,2Kcal | 31Kcal | 51,6Kcal |
Eiwitten | 0,7gr | 1,2gr | 0,8gr | 0,7gr |
Koolhydraten | 6,7gr | 8,4gr | 6,3gr | 11,2gr |
Suikers | 6,3gr | 7,8gr | 5,7gr | 6,9gr |
Vetten | 0,2gr | 0,2gr | 0,3gr | 0,4gr |
Verzadigd vet | 0gr | 0gr | 0gr | 0gr |
Vezels | 1,8gr | 2,9gr | 2,5gr | 2,1gr |
Luzernestraat 37, 2153GM
Nieuw-Vennep, Nederland
+31 6 48 22 20 06
info@prepthefood.nl
KVK: 76596451
BTW: NL 860693004b01
Login met je persoonlijke Prepthefood account
Of
Nog geen Prep Account?
Registreer binnen een paar stappen en creëer je eigen Prep Account voor persoonlijke aanbiedingen en acties.
Een moment geduld, pagina wordt herladen!
Registreer je nu en maak een persoonlijke Prep Account
Of
Shaki
Goed – Goede en betaalbare sapkuur!