DoubleDinsdag - Bestel 6 items en stack je bestelling op bij het afrekenen
Meer informatie
€105.00
Op voorraad
Waardes per portie | Gehaktburgers Hollandse Groentemix | Chili Kip Mexicaanse Groentemix | Kip Shoarma Groentemix | Kip Groentemix | Chili Kip Hollandse Groentemix | Gehaktburgers | Gehakt Mexicaanse Groentemix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 368Kcal | 316Kcal | 266Kcal | 241Kcal | 247Kcal | 366Kcal | 298Kcal |
Eiwitten | 47,2gr | 38,4gr | 36,5gr | 33,7gr | 37,2gr | 51gr | 28,4gr |
Koolhydraten | 12,5gr | 28,3gr | 19,9gr | 15,8gr | 12,8gr | 2,3gr | 28,3gr |
Suikers | 5,4gr | 18,1gr | 7,7gr | 9,7gr | 5,9gr | 0gr | 17,9gr |
Vetten | 14,3gr | 5,4gr | 4,5gr | 4,8gr | 5,3gr | 9gr | 7,9gr |
Verzadigd vet | 7,3gr | 2gr | 1,6gr | 1,7gr | 1,8gr | 0gr | 4gr |
Vezels | 7,2gr | 12,2gr | 6,7gr | 6,1gr | 7,2gr | 3,2gr | 12,2gr |
Je hebt nog niets besteld.
Login met je persoonlijke Prepthefood account
Of
Nog geen Prep Account?
Registreer binnen een paar stappen en creëer je eigen Prep Account voor persoonlijke aanbiedingen en acties.
Registreer je nu en maak een persoonlijke Prep Account
Of