DITISOLDSKOOL
Meer informatie
€117.50
Op voorraad
Waardes per portie (gehele maaltijd) | Kip Surinaamse Rijst Groente | Pasta Roomsaus Kip | Gehakt Eiernoedels Groente | Pasta Bolognese | Zalm Teriyaki Rijst Groente | Vega Kip Eiernoedels Groente | Chili Kip Surinaamse Rijst Groente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 570Kcal | 650Kcal | 485Kcal | 650Kcal | 536Kcal | 418Kcal | 589Kcal |
Vetten | 5,3gr | 17,5gr | 8,6gr | 15,2gr | 3,8gr | 6gr | 5,3gr |
Verzadigd vet | 1,6gr | 9,7gr | 4gr | 5,1gr | 0,5gr | 6gr | 1,6gr |
Koolhydraten | 87,7gr | 78,2gr | 71,1gr | 93,5gr | 89gr | 59,1gr | 91,9gr |
Suikers | 1,4gr | 5,1gr | 6,4gr | 17,6gr | 4,2gr | 1,9gr | 5,6gr |
Vezels | 7gr | 3,8gr | 7,2gr | 3,3gr | 8,3gr | 13,9gr | 8,5gr |
Eiwitten | 42,8gr | 44,7gr | 30,7gr | 34gr | 36,4gr | 31,9gr | 43,2gr |
Zout | 5,7gr | 6,6gr | 5,3gr | 6gr | 4,1gr | 4,3gr | 6,1gr |
Luzernestraat 37, 2153GM
Nieuw-Vennep, Nederland
+31 6 48 22 20 06
info@prepthefood.nl
KVK: 76596451
BTW: NL 860693004b01
Login met je persoonlijke Prepthefood account
Of
Nog geen Prep Account?
Registreer binnen een paar stappen en creëer je eigen Prep Account voor persoonlijke aanbiedingen en acties.
Een moment geduld, pagina wordt herladen!
Registreer je nu en maak een persoonlijke Prep Account
Of
Romy
Gevarieerd en lekker – De maaltijden zijn erg goed van smaak , ik ga het binnenkort weer bestellen!
Houssain
Heerlijk!! – Smaak is heerlijk!!
Ferry
Heel erg tevreden – Heel erg tevreden. Enigste wat nog wel beter kan zijn de verpakkingen. gaan heel moeizaam open
Tjade
Veel en lekker – De pakketten zijn ruim voldoende (meer dan dat ik normaal zelf zou eten). De smaak is goed en het scheelt een hoop voorbereiding. Alleen aan de rijst pakketten zou iets meer smaak mogen, maar dat kan ook komen omdat ik dat zelf niet meest denderend vind. Pasta en noodles pakketten zit veel smaak aan.