DITISOLDSKOOL
Meer informatie
€132.50
Op voorraad
Waardes per portie (gehele maaltijd) | Chili Kip Eiernoedels Groente | Pasta Tomatensaus Tonijn | Kip Zoete Aardappelen Groente | Zalm Teriyaki Rijst Groente | Pasta Roomsaus Kip | Garnalen Eiernoedels Groente | Pasta Roomsaus Garnalen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 438Kcal | 535Kcal | 333Kcal | 461Kcal | 579Kcal | 320Kcal | 489Kcal |
Eiwitten | 42gr | 35,7gr | 34,2gr | 34,8gr | 42,2gr | 27,8gr | 28,8gr |
Koolhydraten | 54,5gr | 78,8gr | 35,7gr | 72,7gr | 63,9gr | 47,9gr | 63,5gr |
Suikers | 5,8gr | 17,2gr | 23,3gr | 4,2gr | 4,4gr | 0,2gr | 4,2gr |
Vetten | 5,8gr | 8,5gr | 5,9gr | 3,7gr | 17,1gr | 1,9gr | 13,3gr |
Verzadigd vet | 1,8gr | 1,2gr | 1,9gr | 0,5gr | 9,4gr | 0,5gr | 8,1gr |
Vezels | 7,5gr | 2,7gr | 9,3gr | 7,5gr | 3,2gr | 5,8gr | 3,2gr |
Zout | 4,7gr | 4,1gr | 2,8gr | 3,8gr | 6,3gr | 4,5gr | 6,5gr |
Luzernestraat 37, 2153GM
Nieuw-Vennep, Nederland
+31 6 48 22 20 06
info@prepthefood.nl
KVK: 76596451
BTW: NL 860693004b01
Login met je persoonlijke Prepthefood account
Of
Nog geen Prep Account?
Registreer binnen een paar stappen en creëer je eigen Prep Account voor persoonlijke aanbiedingen en acties.
Een moment geduld, pagina wordt herladen!
Registreer je nu en maak een persoonlijke Prep Account
Of
Jesse Toet
Perfect eten – Het zelfde als boven aangegeven
Anoniem
Veel variatie, goed kwa smaak – Gemakkelijk op te warme voldoende bouwstoffen en vitamine’s