DITISOLDSKOOL
Meer informatie
€140.00
Op voorraad
Waardes per portie | Garnalen Surinaamse Rijst Groente | Zalm Teriyaki Rijst Groente | Pasta Tomatensaus Tonijn | Pasta Roomsaus Zalm |
---|---|---|---|---|
Energie | 480Kcal | 536Kcal | 606Kcal | 608Kcal |
Eiwitten | 29,4gr | 36,4gr | 38,2gr | 38,8gr |
Koolhydraten | 87,3gr | 89gr | 93,1gr | 77,3gr |
Suikers | 1,2gr | 4,2gr | 17,9gr | 4,9gr |
Vetten | 1,5gr | 3,8gr | 8,9gr | 16,1gr |
Verzadigd vet | 0,3gr | 0,5gr | 1,5gr | 8,6gr |
Vezels | 7gr | 8,3gr | 3,4gr | 3,8gr |
Luzernestraat 37, 2153GM
Nieuw-Vennep, Nederland
+31 6 48 22 20 06
info@prepthefood.nl
KVK: 76596451
BTW: NL 860693004b01
Login met je persoonlijke Prepthefood account
Of
Nog geen Prep Account?
Registreer binnen een paar stappen en creëer je eigen Prep Account voor persoonlijke aanbiedingen en acties.
Een moment geduld, pagina wordt herladen!
Registreer je nu en maak een persoonlijke Prep Account
Of