DITISOLDSKOOL
Meer informatie
€112.50
Op voorraad
Waardes per portie (gehele maaltijd) | Chili Kip Eiernoedels Groente | Kip Kerrie Rijst Groente | Kip Zoete Aardappelen Groente | Pasta Tomatensaus Kip | Pasta Roomsaus Kip | Kip Shoarma Rijst Groente | Kip Surinaamse Rijst Groente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 438Kcal | 499Kcal | 333Kcal | 594Kcal | 579Kcal | 493Kcal | 495Kcal |
Vetten | 5,8gr | 5,2gr | 5,9gr | 12,3gr | 17,1gr | 4,8gr | 5,2gr |
Verzadigd vet | 1,8gr | 1,6gr | 1,9gr | 2,8gr | 9,4gr | 1,6gr | 1,6gr |
Koolhydraten | 54,5gr | 71,7gr | 35,7gr | 79,2gr | 63,9gr | 73,6gr | 70,9gr |
Suikers | 5,8gr | 0,3gr | 23,3gr | 17,1gr | 4,4gr | 3,1gr | 1,4gr |
Vezels | 7,5gr | 6gr | 9,3gr | 2,7gr | 3,2gr | 5,1gr | 6,2gr |
Eiwitten | 42gr | 41,4gr | 34,2gr | 41,5gr | 42,2gr | 38,9gr | 41,2gr |
Zout | 4,7gr | 3,3gr | 2,8gr | 5gr | 6,3gr | 3,3gr | 5,4gr |
Luzernestraat 37, 2153GM
Nieuw-Vennep, Nederland
+31 6 48 22 20 06
info@prepthefood.nl
KVK: 76596451
BTW: NL 860693004b01
Login met je persoonlijke Prepthefood account
Of
Nog geen Prep Account?
Registreer binnen een paar stappen en creëer je eigen Prep Account voor persoonlijke aanbiedingen en acties.
Een moment geduld, pagina wordt herladen!
Registreer je nu en maak een persoonlijke Prep Account
Of
Meysam
Hooge kwaliteit – Perfecte kwaliteit, lekker smaakt, goede gepakt Reageert snel
Celâleddin
Lekker – Heerlijk, genoten
Laila
Heerlijk – Lekker gekruid en overheerlijk.