Ingrediënt | Per serving NL (15 g) | Andere aanbieders |
---|---|---|
L-citrulline dl-malaat 2:1 | 3000 mg | 2750 mg |
Beta alanine | 2400 mg | 2333 mg |
Taurine | 1800 mg | 777 mg |
N-Acetyle L-Tyrosine | 1550 mg | 777 mg |
Caffeine Anhydrous | 375 mg | 195 mg |
Voedingswaarde | Per 100 g | Per serving NL (15 g) |
---|---|---|
Energetische waarde (kJ) | 1241,96 KJ | 186,29 KJ |
Kilocalorieën (Kcal) | 294,88 Kcal | 44,23 Kcal |
Vetten totaal | 0,00 g | 0,00 g |
Koolhydraten totaal | 34,87 g | 5,23 g |
Suiker | 4,74 g | 0,71 g |
Voedingsvezel | 0,01 g | 0,00 g |
Eiwitten | 26,01 g | 3,90 g |
Zout (NaCI) | 0,00 g | 0,00 g |
Mineralen | 1,00 g | 0,15 g |
Proteine Snacks
Ontbijt
Supplementen
Let op
Kortingen zijn pas bij afrekenen zichtbaar.
Je dient het gewenste product zelf nog in de winkelwagen te doen.
Coupon gekopieerd
Login met je persoonlijke Prepthefood account
Of
Nog geen Prep Account?
Registreer binnen een paar stappen en creëer je eigen Prep Account voor persoonlijke aanbiedingen en acties.
Registreer je nu en maak een persoonlijke Prep Account
Of