Waardes per serving | Per serving NL (10 g) | Andere aanbieders |
---|---|---|
L-citrulline dl-malaat 2:1 | 2000 mg | 1833 mg |
Beta alanine | 2000 mg | 1555 mg |
Taurine | 1500 mg | 518 mg |
L-arginine alpha ketoglutaraat 2:1 | 500 mg | 170 mg |
Betaïne Hydrochloride | 500 mg | 170 mg |
L-Tyrosine | 750 mg | 518 mg |
Malic Acid (appelzuur) | 500 mg | 170 mg |
Magnesium Citrate | 375 mg | 0 mg |
Caffeine Anhydrous | 350 mg | 130 mg |
Vitamine C | 265 mg | 88 mg |
Potassium Nitrate | 166 mg | 34 mg |
Huperzine A | 10 mcg | 0 mg |
Vitamine B12 | 3 mcg | 0 mg |
Voedingswaarde | Per 100 g | Per 10 g |
---|---|---|
Energetische waarde (KJ) | 2,61KJ | 0,261 KJ |
Kilocalorieën | 0,71 Kcal | 0,071 Kcal |
Vetten totaal | 0,02 g | 2 mg |
Koolhydraten totaal | 0,13 g | 13 mg |
Voedingsvezel totaal | 0,04 g | 4 mg |
Eiwitten totaal | 0,02 g | 2 mg |
Zout (NaCI) | 0,01 g | 1 mg |
Mineralen | 0 g | 0 g |
Proteine Snacks
Ontbijt
Supplementen
Let op
Kortingen zijn pas bij afrekenen zichtbaar.
Je dient het gewenste product zelf nog in de winkelwagen te doen.
Coupon gekopieerd
Login met je persoonlijke Prepthefood account
Of
Nog geen Prep Account?
Registreer binnen een paar stappen en creëer je eigen Prep Account voor persoonlijke aanbiedingen en acties.
Registreer je nu en maak een persoonlijke Prep Account
Of